Максимальная длина сваи | 20 м |
Полезная длина | 15 м |
Грузоподъемность мачты | 8500 - 12000 кг |
Сваебойная установка с жесткой мачтой 655 производства Banut, масса техники – 70000 кг, мощность двигателя – 261 кВт, максимальная длина сваи – 20000 мм.
Вы можете оставить заказ нам интересующую вас продукцию и мы оперативно перезвоним или ответим на указанный вами номер или e-mail
Ширина | 3400 мм |
Длина | 22000 мм |
Высота | 3450 мм |
Направляющая мачта, длина | 20000 мм |
Направляющая мачта, ширина | 600 мм |
Направляющая мачта, ширина направляющей | 80 мм |
Ширина колеи | 2400 - 3800 мм |
Высота, максимальная | 26500 мм |
От центра тяжести до оси сваи | 4450 - 5650 мм |
От центра тяжести до точки противовеса | 5100 мм |
Масса техники | 70000 кг |
Вместимость топливного бака | 500 л |
Максимальная энергия | 84 |
Максимальная высота | 1,2 |
Количество ударов в минуту | 40-100 |
Вес ударной части, т | 7 |
А мм | 6125 |
B мм | 7140 |
C мм | 480 |
D мм | 940 |
E мм | 890 |
F диам / мм | 50 |
G мм | 604 |
H мм | 420 |
Вес ударной части, тонн | 7 |
Общий вес, т | 11 |
Максимальная энергия | 84 кНм |
Макс. высота сбрасывания | 1200 мм |
Расход масла, л/мин | 450 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Молоты серии HHK A оснащены регулируемым рабочим ходом до 1,2 м и обладают на 20% более высоким КПД по сравнению с традиционными молотами того же веса со свободным падением. Эти молоты универсальны и подходят для забивки свай различных типов: железобетонных, стальных трубчатых и деревянных.
Количество мест | До 7 чел. |
Грузоподъемность | до 900 кг |
Дорожный просвет | 205 мм |
Объем грузового отсека | до 9 куб. м |
Тип двигателя | Бензиновый |
Крутящий момент | 220,5 |
Объем двигателя | 2.9 |
Мощность двигателя л.с. при об/мин | 106,8 |
Трансмиссия | МКПП |
Тип привода | Полный |
Число передач | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Длина, мм | 4810 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2185 |
Газ Соболь 4х4 – это универсальный внедорожный автомобиль, который идеально подходит для использования в качестве машины поддержки при забивке мостовых свай. Благодаря своей высокой проходимости, вместительности и надежности, данный автомобиль отлично справляется с задачами в сложных условиях строительных площадок.
Газ Соболь 4х4 – это оптимальное решение для обеспечения оперативной и бесперебойной работы на строительных площадках, связанных с забивкой мостовых свай. Надежность автомобиля, его адаптация к российским условиям эксплуатации и универсальность делают его незаменимым инструментом в свайных работах.
Количество мест | 5 |
Клиренс | 227 мм |
Расход топлива на 100 км | до 8 литров |
Перевозка груза | до 700 кг |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 96 × 103 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность | 177 / 130 при 3400 |
Максимальный крутящий момент | 450 при 1600 – 2400 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 15.6 |
Высота | 1815 |
Длина | 5330 |
Клиренс | 227 |
Колёсная база | 3085 |
Размер колёс | 265/60/R18 |
Ширина | 1855 |
Ширина задней колеи | 1550 |
Ширина передней колеи | 1540 |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Мощность двигателя | 177 л.с. |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Toyota Hilux — надежный автомобиль поддержки для свайных работ. Благодаря своей проходимости, вместительности и выносливости, он идеально подходит для сопровождения сваебойной техники на строительных площадках любой сложности.
Максимальная длина сваи | 20 м |
Полезная длина | 15 м |
Грузоподъемность мачты | 8500 - 12000 кг |
Эксплуатационная масса (вес) | ~ 60000 кг |
Мощность двигателя | 310 л. с | 168 кВт |
Общая грузоподъемность | 20000 кг |
Длина направляющей мачты | 20 м |